歡迎來(lái)到睦尼試驗(yàn)設(shè)備(上海)有限公司網(wǎng)站!
檢查方案 | 檢查要求 | 檢查時(shí)間 | |
周?chē)h(huán)境溫度 | 正常溫度是:20-30℃ | 每天 | |
噪音 | 正常工作狀況下,來(lái)自壓縮機(jī)、風(fēng)機(jī)、風(fēng)扇、外圍的噪音當(dāng)時(shí)正常的。 | 每天 | |
震動(dòng) | 正常的工作狀況下,感覺(jué)不到設(shè)備的震動(dòng) | 每天 | |
指示系統(tǒng) | 正常的工作狀態(tài)下,應(yīng)當(dāng)無(wú)報(bào)警 | 每天 | |
水位 | 正常中水位 | 每天 | |
流量 | 流量處于正常狀態(tài) | 每次采樣前 | |
溫濕度狀態(tài) | 在設(shè)定值允許的偏差范圍內(nèi) | 每次采樣前 | |
缺相保護(hù)裝置 | 正常情況下,兩指示燈都點(diǎn)亮 | 每周 | |
壓縮機(jī)壓力 | 正常范圍3.5-4.5MPa | 每年 | |
溫度超溫保護(hù) | 超過(guò)設(shè)定溫度能夠發(fā)生動(dòng)作 | 每周 無(wú)人照看運(yùn)行前 | |
散熱裝置 | 散熱風(fēng)扇能否正常運(yùn)轉(zhuǎn) | 每次 |
保養(yǎng)方案 | 保養(yǎng)方法 | 保養(yǎng)時(shí)間 |
冷凝器清潔 | 用吸塵器清吸灰塵吸附物質(zhì) | 每三個(gè)月一次 |
試驗(yàn)箱內(nèi)清潔 | 按照標(biāo)準(zhǔn)要求 | 每次實(shí)驗(yàn)前 |
電控箱清潔 | 用干凈的干抹布擦拭 | 每年 |
水箱的清洗 | 更換水箱內(nèi)的純水 | 每月至少一次 |
觸摸屏校準(zhǔn) | 用干凈的棉布擦拭 | 每月一次 |
抽氣附件* | 用吸塵器清吸灰塵 | 每周一次 |
檢查方案 | 檢查要求 | 檢查時(shí)間 | |
周?chē)h(huán)境溫度 | 正常溫度是:20-30℃ | 每天 | |
噪音 | 正常工作狀況下,來(lái)自壓縮機(jī)、風(fēng)機(jī)、風(fēng)扇、外圍的噪音當(dāng)時(shí)正常的。 | 每天 | |
震動(dòng) | 正常的工作狀況下,感覺(jué)不到設(shè)備的震動(dòng) | 每天 | |
指示系統(tǒng) | 正常的工作狀態(tài)下,應(yīng)當(dāng)無(wú)報(bào)警 | 每天 | |
水位 | 正常中水位 | 每天 | |
流量 | 流量處于正常狀態(tài) | 每次采樣前 | |
溫濕度狀態(tài) | 在設(shè)定值允許的偏差范圍內(nèi) | 每次采樣前 | |
缺相保護(hù)裝置 | 正常情況下,兩指示燈都點(diǎn)亮 | 每周 | |
壓縮機(jī)壓力 | 正常范圍3.5-4.5MPa | 每年 | |
溫度超溫保護(hù) | 超過(guò)設(shè)定溫度能夠發(fā)生動(dòng)作 | 每周 無(wú)人照看運(yùn)行前 | |
散熱裝置 | 散熱風(fēng)扇能否正常運(yùn)轉(zhuǎn) | 每次 |
二、日常保養(yǎng)
保養(yǎng)方案 | 保養(yǎng)方法 | 保養(yǎng)時(shí)間 |
冷凝器清潔 | 用吸塵器清吸灰塵吸附物質(zhì) | 每三個(gè)月一次 |
試驗(yàn)箱內(nèi)清潔 | 按照標(biāo)準(zhǔn)要求 | 每次實(shí)驗(yàn)前 |
電控箱清潔 | 用干凈的干抹布擦拭 | 每年 |
水箱的清洗 | 更換水箱內(nèi)的純水 | 每月至少一次 |
觸摸屏校準(zhǔn) | 用干凈的棉布擦拭 | 每月一次 |
抽氣附件* | 用吸塵器清吸灰塵 | 每周一次 |
上一篇:鹽霧試驗(yàn)箱